采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川卡尔蒙科技有限公司 | 四川省成都市金牛区金府路593号7栋6层6号 | 1,238,000.00元 | 90.84 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川佰嘉达科技有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭镇回龙西路116、118号1-2楼 | 980,500.00元 | 97.50 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都中创智科企业管理有限公司 | 成都高新区益州大道北段388号8栋8层813号 | 683,200.00元 | 98.80 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川卡尔蒙科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02321200 | A02321200 医用 X 线诊断设备 | 数字化DR机 | 普利德 | PLD7600N | 1(套) | 1,180,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双筒高压注射器 | 信冠 | Zenith-C11 | 1(套) | 58,000.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(四川佰嘉达科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 转运呼吸机 | 安保 | AII6000B P1us | 1(套) | 119,850.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uDSP | 1(套) | 7,980.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 便携式吸痰器 | 鱼跃 | 7E-G1 | 2(套) | 985.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 数字式十二道心电图机 | 理邦 | SE-1201 | 2(套) | 19,850.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 心肺复苏机 | 安保 | E8 | 2(套) | 139,550.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD30 | 1(套) | 99,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用冷藏箱1 | 海尔 | HYC-1091 | 1(套) | 29,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-25L262 | 1(套) | 14,880.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | HYCD-282C | 1(套) | 19,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用冷藏箱2 | 海尔 | HYC-85GD | 2(套) | 7,450.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 等离子手术设备 | 西山 | PLA-CHA-ES1 | 1(套) | 49,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双极电切内窥镜及附件 | 美创 | MCZ07 | 1(套) | 49,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 空气波压力循环治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2200S | 1(套) | 23,400.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV70S | 1(套) | 209,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可视喉镜 | 安思捷 | ASJ-II-A | 1(套) | 19,920.00 |
合同包3(合同包三):
货物类(成都中创智科企业管理有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 按摩治疗床 | 华信 |
文章推荐: