序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 空气调节电器 | 1 |
2 | 空气调节电器 | 1 |
3 | 空气调节电器 | 1 |
4 | 通用无线电通信设备 | 1 |
5 | 通用无线电通信设备 | 1 |
6 | 通用无线电通信设备 | 1 |
7 | 通用无线电通信设备 | 1 |
8 | 通用无线电通信设备 | 1 |
9 | 台、桌类 | 1 |
10 | 电动工具 | 1 |
11 | 门 | 1 |
12 | 配电箱 | 1 |
13 | 其他泵 | 1 |
14 | 其他泵 | 1 |
15 | 电动工具 | 1 |
16 | 电动工具 | 1 |
17 | 电动工具 | 1 |
18 | 视频监控设备 | 1 |
19 | 视频监控设备 | 1 |
20 | 视频监控设备 | 1 |
21 | 视频监控设备 | 1 |
22 | 视频监控设备 | 1 |
23 | 遗体冷冻冷藏设备 | 1 |
24 | 遗体冷冻冷藏设备 | 1 |
25 | 其他柜 | 1 |
26 | 其他柜 | 1 |
27 | 其他柜 | 1 |
28 | 其他柜 | 1 |
29 | 饮水器 | 1 |
30 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
31 | 中医治疗设备 | 1 |
32 | 激光仪器 | 1 |
33 | 激光仪器 | 1 |
34 | 电疗仪器 | 1 |
35 | 电疗仪器 | 1 |
36 | 电疗仪器 | 1 |
37 | 电疗仪器 | 1 |
38 | 电疗仪器 | 1 |
39 | 输液设备及器具 | |
40 | 其他医用电子仪器 | 1 |
41 | 输液设备及器具 | 1 |
42 | 输液设备及器具 | 1 |
43 | 病房附加设备及器具 | 1 |
44 | 病房附加设备及器具 | 1 |
45 | 病房附加设备及器具 | 1 |
46 | 病房附加设备及器具 | 1 |
47 | 病房附加设备及器具 | 1 |
48 | 病房附加设备及器具 | 1 |
49 | 病房附加设备及器具 | 1 |
50 | 病房附加设备及器具 | 1 |
51 | 病房附加设备及器具 | 1 |
52 | 病房附加设备及器具 | 1 |
53 | 病房附加设备及器具 | 1 |
54 | 病房附加设备及器具 | 1 |
55 | 病房附加设备及器具 | 1 |
56 | 病房附加设备及器具 | 1 |
57 | 病房附加设备及器具 | 1 |
58 | 病房附加设备及器具 | 1 |
59 | 病房附加设备及器具 | 1 |
60 | 病房附加设备及器具 | 1 |
61 | 热水器 | 1 |
62 | 水疗设备 | 1 |
63 | 水疗设备 | 1 |
64 | 其他医用电子仪器 | 1 |
65 | 护埋用设备及器具 | 1 |
66 | 体疗仪器 | 1 |
67 | 激光仪器 | 1 |
68 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
普通电视设备(电视机) | 1 | |
70 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
71 | 其他医用X线附属设备及部件 | 1 |
72 | 热水器 | 1 |
73 | 饮水器 | 1 |
74 | 眼科光学仪器 | 1 |
75 | 其他医用电子仪器 | 1 |
76 | 医用推车及器具 | 1 |
77 | 饮水器 | 1 |
78 | 心电诊断仪器 | 1 |
79 | 输液设备及器具 | 1 |
80 | 输液设备及器具 | 1 |
81 | 护埋用设备及器具 | 1 |
82 | 水疗设备 | 1 |
83 | 监护仪器 | 1 |
84 | 监护仪器 | 1 |
85 | 呼吸设备 | 1 |
86 | 呼吸设备 | 1 |
87 | 呼吸设备 | 1 |
普通电视设备(电视机) | 1 | |
89 | 饮水器 | 1 |
90 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
91 | 水疗设备 | 1 |
92 | 水疗设备 | 1 |
93 | 水疗设备 | 1 |
94 | 水疗设备 | 1 |
95 | 其他医用电子仪器 | 1 |
96 | 体疗仪器 | 1 |
97 | 体疗仪器 | 1 |
98 | 心电诊断仪器 | 1 |
99 | 1 | |
体疗仪器 | 1 | |
101 | 体疗仪器 | 1 |
102 | 体疗仪器 | 1 |
103 | 体疗仪器 | 1 |
104 | 体疗仪器 | 1 |
105 | 体疗仪器 | 1 |
106 | 体疗仪器 | 1 |
107 | 体疗仪器 | 1 |
108 | 麻醉设备 | 1 |
109 | 麻醉设备 | 1 |
110 | 监护仪器 | 1 |
111 | 监护仪器 | 1 |
112 | 监护仪器 | 1 |
113 | 监护仪器 | 1 |
114 | 吸引设备 | 1 |
115 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
116 | 护埋用设备及器具 | 1 |
117 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
118 | 制冷电器 | 1 |
119 | 呼吸设备 | 1 |
120 | 护埋用设备及器具 | 1 |
121 | 护埋用设备及器具 | 1 |
122 | 监护仪器 | 1 |
123 | 体疗仪器 | 1 |
124 | 吸引设备 | 1 |
125 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
126 | 制冷电器 | 1 |
127 | 医用内窥镜附属设备 | 1 |
128 | 其他医用内窥镜 | 1 |
129 | 医用推车及器具 | 1 |
130 | 其他医用光学仪器 | 1 |
131 | 其他医用内窥镜 | 1 |
132 | 其他医用光学仪器 | 1 |
133 | 其他手术器械 | 1 |
134 | 其他手术器械 | 1 |
135 | 其他医用内窥镜 | 1 |
136 | 其他医用内窥镜 | 1 |
137 | 其他医用内窥镜 | 1 |
138 | 其他医用内窥镜 | 1 |
139 | 其他医用内窥镜 | 1 |
140 | 空气调节电器 | 1 |
141 | 饮用水加工设备 | 1 |
142 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
143 | 空气调节电器 | 1 |
144 | 空气调节电器 | 1 |
145 | 空气调节电器 | 1 |
146 | 电疗仪器 | 1 |
147 | 电疗仪器 | 1 |
148 | 电疗仪器 | 1 |
149 | 激光仪器 | 1 |
150 | 激光仪器 | 1 |
151 | 电疗仪器 | 1 |
152 | 激光仪器 | 1 |
153 | 电疗仪器 | 1 |
154 | 体疗仪器 | 1 |
155 | 激光仪器 | 1 |
156 | 体疗仪器 | 1 |
157 | 电疗仪器 | 1 |
电疗仪器 | 1 | |
159 | 电疗仪器 | 1 |
160 | 激光仪器 | 1 |
161 | 电疗仪器 | 1 |
162 | 体疗仪器 | 1 |
163 | 激光仪器 | 1 |
164 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
165 | 电疗仪器 | 1 |
166 | 水疗设备 | 1 |
167 | 水疗设备 | 1 |
168 | 水疗设备 | 1 |
169 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
170 | 体疗仪器 | 1 |
171 | 医用推车及器具 | 1 |
172 | 水疗设备 | 1 |
173 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
174 | 输液设备及器具 | 1 |
175 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
176 | 离心机 | 1 |
177 | 制冷电器 | 1 |
178 | 其他临床检验设备 | 1 |
179 | 显微镜 | 1 |
180 | 饮用水加工设备 | 1 |
181 | 显微镜 | 1 |
182 | 其他临床检验设备 | 1 |
183 | 血液学设备 | 1 |
184 | 制冷电器 | 1 |
185 | 离心机 | 1 |
186 | 制冷电器 | 1 |
187 | 体疗仪器 | 1 |
188 | 电疗仪器 | 1 |
其他消毒灭菌设备及器具 | 1 | |
190 | 激光仪器 | 1 |
191 | 电疗仪器 | 1 |
192 | 激光仪器 | 1 |
193 | 制冷电器 | 1 |
194 | 水疗设备 | 1 |
195 | 水疗设备 | 1 |
196 | 其他临床检验设备 | 1 |
197 | 其他临床检验设备 | 1 |
198 | 其他临床检验设备 | 1 |
199 | 水疗设备 | 1 |
200 | 电疗仪器 | 1 |
201 | 其他临床检验设备 | 1 |
202 | 病房附加设备及器具 | 1 |
203 | 病房附加设备及器具 | 1 |
204 | 病房附加设备及器具 | 1 |
205 | 病房附加设备及器具 | 1 |
206 | 病房附加设备及器具 | 1 |
207 | 病房附加设备及器具 | 1 |
208 | 病房附加设备及器具 | 1 |
209 | 病房附加设备及器具 | 1 |
210 | 护埋用设备及器具 | 1 |
211 | 空气调节电器 | 1 |
212 | 空气调节电器 | 1 |
213 | 输液设备及器具 | 1 |
214 | 1 | |
215 | 护埋用设备及器具 | 1 |
216 | 监护仪器 | 1 |
217 | 其他临床检验设备 | 1 |
218 | 护埋用设备及器具 | 1 |
219 | 其他临床检验设备 | 1 |
220 | 护埋用设备及器具 | 1 |
221 | 输液设备及器具 | 1 |
222 | 其他医用电子仪器 | 1 |
223 | 输液设备及器具 | 1 |
224 | 输液设备及器具 | 1 |
225 | 其他医用电子仪器 | 1 |
226 | 其他医用电子仪器 | 1 |
227 | 病房附加设备及器具 | 1 |
228 | 电疗仪器 | 1 |
229 | 其他临床检验设备 | 1 |
230 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
231 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
232 | 体疗仪器 | 1 |
233 | 制冷电器 | 1 |
234 | 激光仪器 | 1 |
235 | 激光仪器 | 1 |
236 | 体疗仪器 | 1 |
237 | 电疗仪器 | 1 |
238 | 电疗仪器 | 1 |
239 | 电疗仪器 | 1 |
240 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
241 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
242 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
243 | 心电诊断仪器 | 1 |
244 | 电疗仪器 | 1 |
245 | 电疗仪器 | 1 |
246 | 电疗仪器 | 1 |
247 | 其他体外循环设备 | 1 |
248 | 其他体外循环设备 | 1 |
249 | 制冷电器 | 1 |
250 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
251 | 其他临床检验设备 | 1 |
252 | 其他医用电子仪器 | 1 |
253 | 其他医用电子仪器 | 1 |
254 | 监护仪器 | 1 |
255 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
256 | 其他医用电子仪器 | 1 |
257 | 病房附加设备及器具 | 1 |
258 | 病房附加设备及器具 | 1 |
259 | 监护仪器 | 1 |
260 | 监护仪器 | 1 |
261 | 激光仪器 | 1 |
262 | 水疗设备 | 1 |
263 | 耳鼻喉科手术器械 | 1 |
264 | 其他医用内窥镜 | 1 |
265 | 其他医用内窥镜 | 1 |
266 | 其他医用内窥镜 | 1 |
267 | 其他医用内窥镜 | 1 |
268 | 医用内窥镜附属设备 | 1 |
269 | 电疗仪器 | 1 |
270 | 其他医用电子仪器 | 1 |
271 | 电疗仪器 | 1 |
272 | 电疗仪器 | 1 |
273 | 护埋用设备及器具 | 1 |
274 | 病房附加设备及器具 | 1 |
275 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
276 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
277 | 复印机 | 1 |
278 | 电疗仪器 | 1 |
279 | 饮水器 | 1 |
280 | 其他柜 | 1 |
281 | 饮水器 | 1 |
282 | 沙发类 | 1 |
283 | 饮水器 | 1 |
284 | 其他柜 | 1 |
285 | 饮水器 | 1 |
286 | 其他柜 | 1 |
287 | 台、桌类 | 1 |
288 | 椅凳类 | 1 |
289 | 沙发类 | 1 |
290 | 沙发类 | 1 |
291 | 台、桌类 | 1 |
292 | 椅凳类 | 1 |
293 | 椅凳类 | 1 |
294 | 椅凳类 | 1 |
295 | 椅凳类 | 1 |
296 | 其他柜 | 1 |
297 | 其他柜 | 1 |
298 | 其他柜 | 1 |
299 | 其他柜 | 1 |
300 | 其他柜 | 1 |
301 | 其他柜 | 1 |
302 | 其他柜 | 1 |
303 | 其他柜 | 1 |
304 | 其他柜 | 1 |
305 | 其他柜 | 1 |
306 | 其他柜 | 1 |
307 | 其他柜 | 1 |
308 | 文件柜 | 1 |
309 | 椅凳类 | 1 |
310 | 椅凳类 | 1 |
311 | 台、桌类 | 1 |
312 | 台、桌类 | 1 |
313 | 台、桌类 | 1 |
314 | 台、桌类 | 1 |
315 | 椅凳类 | 1 |
316 | 椅凳类 | 1 |
317 | 椅凳类 | 1 |
318 | 椅凳类 | 1 |
319 | 椅凳类 | 1 |
320 | 椅凳类 | 1 |
321 | 椅凳类 | 1 |
322 | 椅凳类 | 1 |
323 | 椅凳类 | 1 |
324 | 椅凳类 | 1 |
325 | 椅凳类 | 1 |
326 | 椅凳类 | 1 |
327 | 椅凳类 | 1 |
328 | 椅凳类 | 1 |
329 | 架类 | 1 |
330 | 其他柜 | 1 |
331 | 架类 | 1 |
332 | 其他柜 | 1 |
333 | 水池 | 1 |
334 | 饮水器 | 1 |
335 | 其他柜 | 1 |
336 | 文件柜 | 1 |
337 | 台、桌类 | 1 |
338 | 其他柜 | 1 |
339 | 其他柜 | 1 |
340 | 其他柜 | 1 |
341 | 其他柜 | 1 |
342 | 其他柜 | 1 |
343 | 其他柜 | 1 |
344 | 其他柜 | 1 |
345 | 通用无线电通信设备 | 1 |
346 | 台、桌类 | 1 |
347 | 台、桌类 | 1 |
348 | 台、桌类 | 1 |
349 | 台、桌类 | 1 |
350 | 室外装具 | 1 |
351 | 饮水器 | 1 |
总计 | --- | 351 |
文章推荐:
中国中医科学院望京医院(中国中医科学院骨伤科研究所)处置专用设备及家具的公告
辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)辽宁广播电视集团(台)2024-2025年度公务用车维修保养项目废标公告(jh24-210000-00011(lnzc2024-0093))