物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHLK001 | 库体(4.3*4.5*3m) | 150mm厚双面彩钢聚氨酯板,双面彩钢0.4mm,容重45±2KG | 92.0 | 平米 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK002 | 库门 | 900×1800mm(H) 整体聚氨酯发泡 | 1.0 | 扇 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK003 | 制冷机组(室内机+室外机) | 冷冻冷藏两用,5匹 | 2.0 | 套 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK004 | 电控箱 | 5P一库双机电控箱 | 精创物联网 | 1.0 | 个 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | |
WHLK005 | 电源布置 | 冷库设备电源、发电机电源等 | 1.0 | 项 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK006 | 发电机房 | 2米*2米*2米,5cm厚岩棉板,防雨、排烟、散热 | 1.0 | 套 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK007 | 柴油发电机 | 20KW,自启动柴油发电机 | 1.0 | 台 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK008 | 辅材 | 冷库、制冷设备、发电机等安装辅材 | 1.0 | 套 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 | ||
WHLK009 | 安装费、运费 | 安装费、运费、工具费等 | 1.0 | 项 | 2024-03-05T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: